声电电子科技(惠州)有限公司职业病危害现状评价报告书
根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知》安监总厅安健〔2014〕39号的要求,以下职业病危害评价报告信息予以公开。 | |||
评价报告信息网上公开表 | |||
(一)建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人; | |||
建设单位(用人单位)名称: | 声电电子科技(惠州)有限公司 | ||
地理位置: | 惠州大亚湾响水河(易力声公司厂房) | ||
联系人: | 王先生 | ||
(二)项目名称及简介; | |||
项目名称: | 声电电子科技(惠州)有限公司<strong><strong>职业病危害现状评价</strong></strong>报告书 | ||
简介: | 用人单位年产耳机1200万PCS,建筑面积24910m2,现有员工800人,生产一线员工617人,其中女工489人 | ||
(三)现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人; | |||
现场调查的专业技术人员: | 郭文兵、严惠政 | ||
现场调查的时间: | 2017年3月15日 | ||
采样的专业技术人员: | 张国纳、陈世南 | ||
采样的时间: | 2017-04-17~2017-04-19、 2017-07-04~2017-07-06 | ||
检测的专业技术人员: | 何细菲、高子琪 | ||
检测的时间: | 2017-04-18~2017-04-30、2017-07-05~2017-07-18 | ||
建设单位(用人单位)陪同人: | 王先生 | ||
(四)建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | |||
声电电子科技(惠州)有限公司工作场所产生与存在的主要职业病危害因素有二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸、甲醇、异丙醇、正丁醇、铅烟、二氧化锡、噪声、不良气象条件等。经过对其职业病危害的现场检测,用人单位工作场所空气中化学有害因素的浓度低于其职业接触限值,全部符合职业接触限值要求;经过对用人单位工作场所的噪声检测,本次定点检测点39个,合格点位39个,不合格岗位0个,合格率100%;仅有2F生产车间磁路段清理岗位、3F自动化车间自动成品机岗位属于噪声作业岗位,其他作业岗位为非噪声作业岗位。非噪声作业岗位检测5个点,超标0个点位,合格5个点位,合格率100%。 | |||
(五)评价结论与建议; | |||
(1)结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号),结合工作场所检测结果,用人单位作为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,综合考虑属于职业病危害较重的用人单位。 (2)建议:建议在2F生产车间、3F生产车间、4F生产车间增设甲醇、注意通风、必须戴防护手套等警示标识;由于女工较多,应按要求设置女工卫生室;2F化学品临时仓、4F化学品临时仓增设泄险沟(堰);应针对炎热高温季节室内通风不良劳动者工作时间长可能发生中暑、生产车间通风不良特殊情况导致有害气体聚集时发生急性中毒制定应急救援预案;建议为接触化学毒物作业工人建议配置防毒口罩及防护手套;接触铅烟作业人员配置防尘口罩;对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如发现疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。 | |||
(六)技术审查专家组评审意见。 | |||
无 |