金德鑫科技(深圳)有限公司分公司评价报告信息网上公开表
根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生技术服务机构工作规范的通知》安监总厅安健〔2014〕39号的要求,以下职业病危害评价报告信息予以公开。 | |||
评价报告信息网上公开表 | |||
(一)建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人; | |||
建设单位(用人单位)名称: | 金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司 | ||
地理位置: | 深圳市龙华区观澜街道大布巷社区观光路1301号A栋、1301-33号 | ||
联系人: | 李工 | ||
(二)项目名称及简介; | |||
项目名称: | 金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司<strong><strong>职业病危害现状评价</strong></strong>报告书 | ||
简介: | 金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司主要生产机箱机壳,年产值2.5亿元,建筑面积39500m2,现有员工总数700人,其中生产车间一线员工416人,其中女工93人。 | ||
(三)现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人; | |||
现场调查的专业技术人员: | 郭文兵、严惠政 | ||
现场调查的时间: | 2017年11月2日 | ||
采样的专业技术人员: | 陈世南、李成龙 | ||
采样的时间: | 2017-12-11~2017-12-13 | ||
检测的专业技术人员: | 关庆阳、张国纳 | ||
检测的时间: | 2017-12-11~2017-12-20 | ||
建设单位(用人单位)陪同人: | 李工 | ||
(四)建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 | |||
金德鑫科技(深圳)有限公司观澜分公司工作场所产生与存在的主要职业病危害因素有:异佛尔酮、环己酮、戊烷、甲醇、正己烷、乙酸乙酯、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物、电焊烟尘、硫化氢、氨、其他粉尘、噪声、工频电场、激光辐射、紫外辐射、职业紧张、视觉疲劳等。经过对其职业病危害的现场检测,本次物理因素检测结果显示化学毒物、粉尘、工频电场、紫外辐射、激光辐射检测结果均符合职业接触限值要求。1楼冲压车间噪声超标岗位较多。 | |||
(五)评价结论与建议; | |||
(1)结论:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号),结合工作场所检测结果,用人单位作为“输配电及控制设备制造”,综合考虑属于职业病危害严重的用人单位。 (2)建议:该作业场所噪声超标岗位较多,特别是1楼冲压车间250T冲压机操作岗位噪声均在100[dB(A)]以上,建议应对噪声超标严重的岗位采取有效的降噪改进措施,或减少作业人员工作时间保护劳动者的健康。在3楼包装车间OA包装区增设正己烷、注意通风、必须戴防护手套等警示标识。1楼冲压车间250T冲压机操作岗位噪声均在100[dB(A)]以上,目前所配备的防噪耳塞达不到保护作用,建议该处作业岗位人员配备SNR值大于33dB的降噪耳塞。对于体检发现职业相关异常人员应做好复查工作,如对2017年在岗期间职业健康发现的31人高频听力下降员工以及3例疑似职业性噪声聋患者应调离噪声作业。并对疑似职业病和职业病病人的按照规定给予送诊和治疗等处置。 | |||
(六)技术审查专家组评审意见。 | |||
无 |